地址:碌曲县玛艾镇勒尔多东路1号电话:0941--6621683 0941-6621226备案编号:陇ICP备15003082号-1
甘公网安备 62302602000001号 网站标识码:6230260001 主办:碌曲县人民政府办公室

| 秀哇村农牧民党员交纳党费统计表(第二季度) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 入党时间 | 实际交纳党费 | 交纳金额 | 备注 | ||
| (4)月 | (5)月 | (6)月 | ||||||
| 1 | 豆格吉 | 女 | 2007-12-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 交老 | 男 | 1974-11-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 贡保 | 男 | 1998-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 梅朵草 | 女 | 1997-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 次知加木措 | 男 | 2004-11-20 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 49.32 | 一肩挑书记 |
| 6 | 仁欠草 | 女 | 2006-12-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 索南才让 | 男 | 2004-11-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 索南当知布 | 男 | 1999-12-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 香尕 | 男 | 1999-10-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 代茂 | 男 | 1976-01-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 卓玛甲 | 男 | 2005-11-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 次加布 | 男 | 2013-07-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 切江加 | 男 | 2016-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 道吉热布旦 | 男 | 2012-06-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 吾杰加 | 男 | 1980-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 旦木正卓玛 | 女 | 2003-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 智考 | 男 | 1990-05-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 贡保扎西 | 男 | 2014-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | 贡保加 | 男 | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 其尕 | 女 | 1973-04-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | 旦绸玛 | 女 | 1973-04-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | 道尕 | 男 | 2001-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | 贡保才旦 | 男 | 2006-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | 拉保 | 男 | 1973-04-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | 西合周 | 男 | 2005-11-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | 拉毛加 | 男 | 2020-06-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | 贡保扎尔德 | 男 | 2013-07-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | 扎西加 | 男 | 2014-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 拉毛加 | 男 | 2008-08-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | 贡保扎西 | 男 | 2007-12-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | 改勒合 | 男 | 2015-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | 才行加 | 男 | 2001-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | 才尔考 | 男 | 2006-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 34 | 达玛 | 男 | 2003-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | 道道 | 男 | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 儿加 | 男 | 2003-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | 加老 | 男 | 1995-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 爱如 | 男 | 1994-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 39 | 万玛扎西 | 男 | 2000-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 40 | 毛兰加布 | 男 | 2013-07-03 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 10.47 | 组干部 |
| 41 | 桑吉草 | 女 | 2018-12-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | 拉玛加 | 男 | 2014-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 43 | 拉毛加 | 男 | 2015-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | 周加才让 | 男 | 2016-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 45 | 才让当知布 | 男 | 2005-11-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | 才让扎西 | 男 | 2006-12-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 加尕 | 男 | 1986-12-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 48 | 闹日草 | 女 | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 49 | 桑代合加布 | 男 | 2001-12-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 50 | 扎西东知布 | 男 | 2000-11-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 51 | 拉毛加 | 男 | 2011-08-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 52 | 卓玛加布 | 男 | 2005-11-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 53 | 久尕 | 男 | 2015-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 54 | 其格塔 | 男 | 2016-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 55 | 阿才 | 男 | 1994-12-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 56 | 其保 | 男 | 2008-12-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 57 | 才旦 | 男 | 2013-07-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 58 | 拉毛加 | 男 | 2011-08-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 59 | 拉毛草 | 女 | 1978-10-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 60 | 羊加布道尔吉 | 男 | 2010-08-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 61 | 一木解 | 男 | 2014-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 62 | 拉毛东知布 | 男 | 2009-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 63 | 斗格加 | 男 | 2011-04-11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 64 | 其军草 | 女 | 2010-08-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 65 | 交巴加 | 男 | 2017-07-01 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 35.07 | 村干部 |
| 66 | 尕东加 | 男 | 2017-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 67 | 久尕 | 男 | 2017-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 68 | 益西贡保 | 男 | 2018-07-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 69 | 周克 | 男 | 2018-07-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 70 | 扎西吉 | 女 | 2017-12-13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 71 | 贡保草 | 女 | 2009-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 72 | 拉毛草 | 女 | 2012-05-11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 73 | 七尕 | 男 | 2009-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 74 | 贡吉才旦 | 男 | 2012-05-11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 75 | 一木吉卓玛 | 女 | 2017-11-25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 76 | 贡保加 | 男 | 2010-08-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 77 | 旦木尕 | 男 | 2019-07-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 78 | 冷本 | 男 | 2020-08-01 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 10.47 | 组干部 |
| 79 | 贡保加 | 男 | 2021-12-20 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 35.07 | 村干部 |
| 80 | 扎西加布 | 男 | 2021-12-20 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 35.07 | 村干部 |
| 81 | 尕当木草 | 女 | 2021-06-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 82 | 卓玛草 | 女 | 2023-11-18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 83 | 贡保草 | 女 | 2021-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 84 | 旦知东知布 | 男 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 85 | 才让卓玛 | 女 | 2023-12-08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 86 | 拉毛加 | 男 | 2025-06-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 金额合计 | 412.47 | |||||||
| 党 支 部 审核意见 |
党支部书记签名: |
|||||||
| 注:1.农牧民党员每月交纳党费0.2元—1元; 2.农牧村村组干部中的党员按年薪制人员交纳党费,以每月实际领取的薪酬作为党费交纳基数,按比例交纳党费; 3.学生党员、下岗失业的党员、依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员,每月交纳党费0.2元,请参照自行制订审核表。 4.此表一式两份,一份报党(工)委备案,一份党支部存档。 |
||||||||